ВВГ-Пнг(А)-LS 2*2,5 ок(N)-0,66кВ медь черный плоский кабель /(50м) РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396012050 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LSLTX 1*25 (ок)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель ИЗОЛЯЦИЯ Ж/З СКТ Групп
| Бренд | СКТ Групп |
| Бронированный | Нет |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139125 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 2*2,5 ок(N)-0,66кВ медь плоский кабель /(100м) ГОСТ ТДМ Кристалл-Электро
| Бренд | Кристалл-Электро |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396016100 |
Характеристики
АВВГп 3*2,5 ок(N;PE)-0,66кВ алюминий ЧЕРНЫЙ ПЛОСКИЙ кабель /(200м) БРЭКС
| Бренд | БРЭКС |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1123023200 |
Характеристики
АВВГп 2*10 ок(N)-0,66кВ алюминий черный плоский кабель ГОСТ /(100м) БРЭКС
| Бренд | БРЭКС |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 112210100 |
Характеристики
ПуВнг(А)-LS 1*4 медь синий провод /(100м) ЦВЕТЛИТ
| Бренд | ЦВЕТЛИТ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 211304100 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 5*1,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ отмотка РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139651 |
Характеристики
АВВГнг(А)-LS 4*6 ок(N)-0,66кВ алюминий КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ отмотка Алюр
| Бренд | Алюр |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 113406001 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 4*1,5 ок(N)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ отмотка РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139621002 |
Характеристики
ПГВВП 2*1 белый плоский кабель 100м РЭМЗ ТМ
| Бренд | РЭМЗ ТМ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10010809 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь черный плоский кабель /(100м) Кабэкс
| Бренд | Кабэкс |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396100100 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 5*4 ок(N;PE)-0,66кВ медь круглый кабель ГОСТ отмотка РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139653 |
Характеристики
ВВГнг(A)-LS 3*2,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь круглый кабель /(100м) РЭМЗ ТМ
| Бренд | РЭМЗ ТМ |
| Бронированный | Нет |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139352100 |
Характеристики
АВВГнг(А)-LS 4*16 ок(N)-0,66кВ алюминий КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ Богословский КЗ
| Бренд | Богословский КЗ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 110416002 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 5*4 ок(N;PE)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель отмотка СКТ Групп
| Бренд | СКТ Групп |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139653001 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь плоский кабель /(100м) ГОСТ ТДМ Кристалл-Электро
| Бренд | Кристалл-Электро |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396106100 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 2*1,5 ок(N)-0,66кВ медь плоский кабель /(100м) ГОСТ ТДМ Кристалл-Электро
| Бренд | Кристалл-Электро |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396006100 |
Характеристики
ПуВнг(А)-LS 1*1,5 медь желто-зеленый провод ГОСТ отмотка КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 211115001 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 5*4 ок(N;PE)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ отмотка ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139653004 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LSLTx 3*1,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь черный плоский кабель /(100м) Ярославский кабель
| Бренд | Ярославский кабель |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139810100 |
Характеристики