Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак
| Бренд | IEK |
| Базовая единица | упак |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197842 |
| Диаметр номинальный, мм | 6 |
Характеристики
Зажим ответвительный плашечный 6-95/6-95мм2 (SL37.27) IEK
| Бренд | IEK |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 304413 |
Характеристики
Сальник PG-9 4-8мм черный IP54 с гибким отводом
| Бренд | EKF |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 921456 |
Характеристики
Муфта концевая кабельная 3КВТп-10-70/120(Б) с наконечниками КВТ
| Бренд | КВТ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 049993 |
Характеристики
Хомут 400*4,8мм нейлон черный морозостойкий Fortisflex 100шт
| Бренд | Fortisflex |
| Базовая единица | упак |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 971018 |
Характеристики
Трубка ТУТ 2/1мм белый 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197799 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 2 |
Характеристики
Наконечник алюминий ТА-70 10-12 PlexUp
| Бренд | PlexUp |
| Диаметр номинальный, мм | 12 |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 970915 |
Характеристики
Гильза медь ГМ 4-3 PlexUp
| Бренд | PlexUp |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 970944 |
Характеристики
Муфта концевая 3КВТп-10 (150-240) с наконечниками ЗЭТАРУС аналог049994
| Бренд | ЗЭТАРУС |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 190163 |
Характеристики
Гильза медь ГМ 25-8 PlexUp
| Бренд | PlexUp |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 970948 |
Характеристики
Наконечник-гильза 25,0-16 изолированный желтый НШВИ КВТ 100шт
| Бренд | КВТ |
| Базовая единица | упак |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 970868 |
Характеристики
Наконечник медь ТМЛ-50 10-11 PlexUp
| Бренд | PlexUp |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 970902 |
| Диаметр номинальный, мм | 11 |
Характеристики
Наконечник алюминий ТА-16 8-5,4 PlexUp
| Бренд | PlexUp |
| Диаметр номинальный, мм | 5,4 |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 970911 |
Характеристики
Наконечник медь НШМЛ-16 7-14 штифт PlexUp
| Бренд | PlexUp |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 970927 |
| Диаметр номинальный, мм | 14 |
Характеристики
Гильза медь ГМЛ 4-3 PlexUp
| Бренд | PlexUp |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 970936 |
Характеристики
Наконечник медь ТМ-25 8-7 PlexUp
| Бренд | PlexUp |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 970880 |
| Диаметр номинальный, мм | 7 |
Характеристики
Наконечник медь ТМ-50 10-11 PlexUp
| Бренд | PlexUp |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 970882 |
| Диаметр номинальный, мм | 11 |
Характеристики
Наконечник медь ТМЛ-95 10-15 PlexUp
| Бренд | PlexUp |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 970906 |
| Диаметр номинальный, мм | 15 |
Характеристики
Наконечник алюминий ТА-150 12-17 PlexUp
| Бренд | PlexUp |
| Диаметр номинальный, мм | 17 |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 970918 |
Характеристики
Наконечник медь НШМЛ-50 7-20 штифт PlexUp
| Бренд | PlexUp |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 970930 |
| Диаметр номинальный, мм | 20 |
Характеристики






